| LISTA DOTACJI PRZYZNANYCH W RAMACH KONKURSU "POMOC ZAGRANICZNA - 2008" |
| | | | |
lp | nr wniosku | organizacja | tytuł projektu | przyznana dotacja |
| | | | |
| BIAŁORUŚ | | | |
1 | 14/2008 | Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK | www.susvet.info - młodzieżowe informacje z całego świata | 188 096,00 |
2 | 22/2008 | Fundacja Wolność i Demokracja | Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi - 2008 | 441 560,00 |
3 | 104/2008 | Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś | Wspieranie niezależnej informacji na terenie Republiki Białoruś ze szczególnym uwzględnieniem audycji radiowych w roku 2008 | 1 999 240,00 |
4 | 240/2008 | Białoruskie Towarzystwo Historyczne | Białoruska Biblioteka Internetowa Kamunikat.org 2008 | 90 740,00 |
5 | 529/2008 | Biuro Inicjatyw Międzynarodowych | Liderzy dla Demokracji | 208 920,00 |
6 | 546/2008 | Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne | Wsparcie niezależnych wydawnictw książkowych i kolportażu na Białorusi | 350 705,00 |
7 | 591/2008 | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla białoruskich organizacji społecznych | 111 205,00 |
8 | 642/2008 | Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego | "Otwarte szanse" - aktywizacja i wsparcie grup społecznych zagrożonych marginalizacją | 249 569,00 |
9 | 660/2008 | Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego | Białoruski Program Wydawniczy | 158 868,00 |
10 | 820/2008 | Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne | Wsparcie niezależnej prasy regionalnej w Białorusi | 328 380,00 |
11 | 830/2008 | Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych | Belarus-Live 2008 - od społeczności wirtualnej do realnej. Projekt informacyjno-kulturalny skierowany na poszerzenie dostępu do informacji o Białorusi społeczeństwa białoruskiego połączony z białoruską szkołą dziennikarstwa | 266 155,00 |
12 | 928/2008 | Białoruskie Zrzeszenie Studentów | Białoruski Underground | 59 738,00 |
| | | | |
| UKRAINA | | | |
1 | 4/2008 | Fundacja im. Stefana Batorego | Ukraina w drodze do Unii Europejskiej - wsparcie administracji państwowej i społeczeństwa obywatelskiego | 155 776,00 |
2 | 11/2008 | Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK | Wprowadzanie standardów przejrzystości w działalność samorządów lokalnych we wschodniej Ukrainie. | 95 011,00 |
3 | 24/2008 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu | "O krok Dalej"- upowszechnianie i wdrażanie Systemu Nauczania Kierowanego na Ukrainie | 80 300,00 |
4 | 25/2008 | Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich | Wspieranie środowiska pozarządowych organizacji strażniczych w Ukrainie | 224 380,00 |
5 | 26/2008 | Polska Fundacja im. Roberta Schumana | Europa w ukraińskich mediach | 174 865,00 |
6 | 27/2008 | Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza | Europejskie dobrosąsiedztwo | 354 955,00 |
7 | 43/2008 | Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Polsko-ukraińska wymiana młodzieży | 346 690,00 |
8 | 45/2008 | Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego | PROGRAM WSPOMAGANEGO ZATRUDNIENIA "TRENER" - innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych. Działania pilotażowe w obwodzie lwowskim. | 148 260,00 |
9 | 89/2008 | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie | Samorząd jako animator rozwoju lokalnego | 155 315,00 |
10 | 93/2008 | Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna | Dobre praktyki w zakresie zapobiegania i zwalczania epidemii HIV/AIDS na Ukrainie. | 104 100,00 |
11 | 517/2008 | Polska Fundacja im. Roberta Schumana | Razem w Europie | 221 090,00 |
12 | 532/2008 | CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa | Przygotowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania przed kryzysami gospodarczymi na Ukrainie | 162 900,00 |
13 | 534/2008 | CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa | Przygotowanie strategii reformowania niepieniężnych świadczeń społecznych na Ukrainie | 196 840,00 |
14 | 539/2008 | Polski Czerwony Krzyż | Polska - Ukraina - razem ku wspólnej przyszłości! | 104 634,00 |
15 | 577/2008 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Fundusze europejskie dla samorządów Ukrainy - jak skutecznie zarządzać projektem europejskim | 280 550,00 |
16 | 578/2008 | Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca | Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukację w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii | 65 230,00 |
17 | 580/2008 | FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji | Szkoła przyciągania inwestycji dla wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej | 290 085,00 |
18 | 606/2008 | Towarzystwo NASZ DOM | Przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych na Ukrainie, modelowe rozwiązania reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie. | 241 645,00 |
19 | 631/2008 | Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO) | Aktywni młodzi przyszłością Ukrainy | 180 000,00 |
20 | 641/2008 | Fundacja Inicjatyw Menedżerskich | Nowe wyzwania, nowa jakość - wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 w Urzędzie Miasta Dniepropietrowska | 217 510,00 |
21 | 644/2008 | Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI | Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec Ukrainy: zmiana percepcji | 375 740,00 |
22 | 646/2008 | Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI | Znowu RAZEM-wymiany młodzieży 2008 | 571 532,00 |
23 | 681/2008 | Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia | Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw | 256 255,00 |
24 | 694/2008 | Stowarzyszenie Szkoła Liderów | III Ukraińska Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych | 269 597,60 |
25 | 727/2008 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Przejrzysta Ukraina. Budowanie efektywnej i etycznej samorządności na Ukrainie | 493 236,00 |
26 | 745/2008 | Fundacja Instytut Spraw Publicznych | Program studyjny dla ukraińskich analityków polityki publicznej (1 edycja) | 145 430,00 |
27 | 764/2008 | Fundacja Instytut Studiów Strategicznych | Społeczeństwo i Armia - wzajemne zaufanie podstawą dla wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego | 184 475,00 |
28 | 791/2008 | Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne | Wsparcie eksperckie w przygotowaniu prawnych i społecznych podstaw dla reformy samorządowo- terytorialnej w Ukrainie | 604 778,00 |
29 | 834/2008 | Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS | Rozwój sieci samopomocy na Ukrainie | 108 780,00 |
30 | 851/2008 | Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | Wsparcie transformacji gospodarczej Ukrainy poprzez stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości przy uczelniach wyższych. | 224 260,00 |
31 | 861/2008 | Federacja Inicjatyw Oświatowych | Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim | 180 369,06 |
32 | 887/2008 | Fundacja Inna Przestrzeń | Kampanie społeczne - Know How i realizacja. Wsparcie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji społecznej i zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego na Ukrainie. | 151 422,00 |
33 | 901/2008 | Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw | Akademi@ demokracji - wsparcie dla kształcenia politycznego i obywatelskiego na Ukrainie | 208 968,00 |
34 | 903/2008 | Stowarzyszenie B4 | "Przyjedźcie i zobaczcie" - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich | 221 018,00 |
| | | | |
| AFGANISTAN | | | |
1 | 596/2008 | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędników Departamentu Edukacji w prowincji Panczszir w Afganistanie | 235 424,60 |
2 | 630/2008 | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Zapewnienie dostępu do wody pitnej zagrożonym grupom społecznym w prowincji Kapisa w Afganistanie | 492 834,60 |
3 | 825/2008 | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Poprawa dostępu i jakości edukacji w prowincji Panczszir w Afganistanie | 325 096,60 |
| | | | |
| GRUZJA | | | |
1 | 19/2008 | Towarzystwo Demokratyczne Wschód | Prasa lokalna na rzecz rozwoju samorządności lokalnej w Gruzji - kampania wyborcza na łamach prasy lokalnej | 99 630,00 |
2 | 63/2008 | Fundacja Inicjatyw Menedżerskich | Zarządzanie, partycypacja, edukacja - nowa droga gruzińskiego samorządu | 222 050,00 |
3 | 241/2008 | WWF Polska Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody | Rozwój pszczelarstwa na obszarach wiejskich w otoczeniu Parku Narodowego Mtirala w Gruzji | 191 880,00 |
4 | 340/2008 | Fundacja "Partnerzy dla Samorządu" | Praktyki dla pracowników gruzińskiej administracji samorządowej | 133 530,31 |
5 | 349/2008 | Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży | Społeczne przedszkola katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich | 218 502,00 |
6 | 519/2008 | Fundacja Aktywności Obywatelskiej | Nasza siła jest w nas samych... polsko-gruzińskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej. | 484 600,00 |
7 | 528/2008 | Biuro Inicjatyw Międzynarodowych | Aktywna Gruzja. Akademia Samorządowa Kobiet | 120 560,00 |
8 | 611/2008 | Fundacja Edukacji Międzykulturowej | Rozwój agroturystyki w Pankisi i Dżawachetii | 102 370,00 |
9 | 663/2008 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich | Wsparcie gruzińskich władz regionalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich | 118 540,00 |
10 | 831/2008 | Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju | Zrównoważony rozwój społeczności samorządowych wybranych obszarów wiejskich Gruzji. | 237 429,00 |
| | | | |
| MOŁDOWA | | | |
1 | 20/2008 | Towarzystwo Demokratyczne Wschód | Profesjonalna gazeta lokalna niezbędnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie | 158 330,00 |
2 | 278/2008 | Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa | Rozwój i promocja wiejskiego produktu lokalnego w Mołdawii | 201 030,00 |
3 | 480/2008 | Fundacja Edukacja dla Demokracji | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie poprzez demokratyzację lokalnych organizacji pozarządowych | 175 380,00 |
4 | 535/2008 | CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa | Społeczne i ekonomiczne konsekwencje emigracji z obszarów wiejskich w Mołdowie. Wsparcie dla administracji mołdowskiej | 217 410,00 |
5 | 569/2008 | Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI | Przygotowanie audytorów wewnętrznych dla samorządów Mołdowy | 394 979,00 |
6 | 583/2008 | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA | Projekt pilotażowy "Uruchomienie działalności analitycznej w zakresie polityki rolnej w Mołdowie" | 179 348,00 |
7 | 748/2008 | Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA | Obywatelska Mołdowa | 88 282,80 |
8 | 890/2008 | Stowarzyszenie B4 | „Promocja i rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie Mołdawii" | 331 192,00 |
9 | 925/2008 | TERRA HUMANA | "Współpraca dla przyszłości. Rozwój samorządu terytorialnego we współpracy | 245 865,00 |
| | | | |
| TANZANIA | | | |
1 | 30/2008 | Fundacja Simba Friends | TEHAMA - technologie komputerowe kluczem do rozwoju regionu Kilimandżaro | 173 096,00 |
2 | 541/2008 | Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu | Wspieranie Programu Rozwoju Szkolnictwa na Poziomie Podstawowym w Biharamulo, Tanzania | 407 133,00 |
| | | | |
| AUTONOMIA PALESTYŃSKA | | |
1 | 16/2008 | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Poprawa sytuacji wodno-sanitarnej w trzech placówkach edukacyjnych w Dystrykcie Betlejem, 2008 | 610 186,67 |
2 | 42/2008 | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera | Civil Palestine | 157 939,20 |
3 | 53/2008 | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Rozwój przedsiębiorczości kobiet - Małe Zwierzęta, Duża Wartość: Hodowla zwierząt oraz produkcja przetworów mlecznych przez kobiety z Autonomii Palestyńskiej, 2008 | 323 986,00 |
| | | | |
| AFRYKA I BLISKI WSCHÓD | | |
1 | 2/2008 Kenia | Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia | REMONT I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SLUMSACH KAWANGWARE, NAIROBI - KENIA | 221 919,00 |
2 | 7/2008 Kenia | Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia | BUDOWA ZBIORNIKA I UJĘCIA WODY W UUNI, MACHAKOS - KENIA | 285 531,00 |
3 | 38/2008 Sudan | Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej | Modelowe Centrum Szkoleń Zawodowych w Jubie, Południowy Sudan | 598 831,80 |
4 | 54/2008 Zambia | Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej | Budowa Szkoły Podstawowej w Mpunde (Zambia) | 113 602,26 |
5 | 69/2008 Kenia | Fundacja Simba Friends | Maji Moto - budowa placówki edukacyjnej oraz promocja ochrony praw kobiet na ziemi Masajów | 242 355,72 |
6 | 71/2008 Ghana | Centrum Współpracy Rozwojowej | Centrum Szkoleniowe Wioski Życia i Nadziei | 278 471,00 |
7 | 82/2008 Sudan | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Zapewnienie dostępu do wody pitnej mieszkańcom obozów dla IDPs i ludności miejscowej w Zachodnim Darfurze | 763 630,74 |
8 | 476/2008 Malawi | Fundacja Sue Ryder | Rehabilitacja medyczna w obszarach wiejskich Malawi | 142 539,00 |
9 | 503/2008 Sudan | Fundacja Polska Akcja Humanitarna | Rozwój przedsiębiorczości kobiet poprzez promowanie nowych aktywności zawodowych w payamie Kolnyang w południowym Sudanie | 283 025,94 |
10 | 506/2008 Angola | Centrum Animacji Misyjnej Księży Werbistów | Ratowanie zdrowia i życia angolańskich pacjentów z HIV/AIDS i/lub gruźlicą. Specjalistyczna pomoc lekarzy z Polski dla ludności angolańskiej. Edukacja i promocja zdrowia - intensyfikacja działań. | 441 000,00 |
11 | 514/2008 Zambia | Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu | Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowe edukacji w Mansie, Zambia | 490 520,00 |
12 | 722/2008 Zambia | Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu | Promocja aktywności młodzieży poprzez sport w Kabwe, Zambia | 289 023,00 |
13 | 836/2008 Ghana | Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć | Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi-Todzi (Ghana) | 163 990,00 |
14 | 921/2008 Sudan | Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej | Specjalistyczna pomoc medyczna oraz szkolenia zawodowe dla kobiet z przetoką dróg rodnych w Południowym Sudanie (Sudan) | 191 698,56 |
| | | | |
| AZJA, w tym AZJA ŚRODKOWA i KAUKAZ POŁUDNIOWY | |
1 | 52/2008 Kazachstan | Fundacja Puszczy Rominckiej | Rozwój edukacji ekologicznej i obywatelskiej w kazachskiej części gór Ałtaj | 162 575,00 |
2 | 544/2008 Kirgistan | Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne | Zwiększenie dostępności do wody pitnej w mieście Koczkor-Ata (Republika Kirgistan). Etap I - renowacja studni | 179 440,00 |
3 | 658/2008 Armenia | Fundacja Gajusz | "Dzieci bez granic - stworzenie podstaw opieki paliatywnej nad dziećmi w Armenii". | 54 050,00 |
4 | 673/2008 Azerbejdżan | Polski Czerwony Krzyż | Pierwsza pomoc w społecznościach lokalnych | 93 359,54 |
5 | 687/2008 Tadżykistan | Stowarzyszenie Ochrony Przyrody "BIOS" | Podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wśród lokalnych społecznosci Tadżykistanu - światowej ostoi bioróżnorodności | 66 075,00 |
6 | 817/2008 Azerbejdżan, Armenia | Fundacja Inna Przestrzeń | Promowanie Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie dla instytucji państwowych, promowanie dobrych praktyk oraz walka z korupcją w zakresie pomocy społecznej. Azerbejdżan - Armenia - Polska | 143 590,00 |
7 | 837/2008 Wietnam | Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych | Wsparcie transformacji gospodarczej Wietnamu poprzez stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości przy uczelniach wyższych. | 213 156,00 |
8 | 873/2008 Tadżykistan | Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej | Wsparcie materiałowe i merytoryczne instytucji i organizacji z sektora Obrony Cywilnej | 149 954,00 |
| | | | |
| BAŁKANY ZACHODNIE | | |
1 | 604/2008 Macedonia | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | Europejskie fundusze - Macedońska edukacja - Polskie doświadczenia | 146 205,00 |
2 | 607/2008 Kosowo | Fundacja Partners Polska | Centra aktywności ekonomicznej kobiet w Kosowie. Wsparcie rozwoju gospodarczego regionu Dukagjini. | 286 305,00 |
3 | 841/2008 Macedonia | Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku | Wspieranie transformacji gospodarczej w zakresie samopomocy finansowej w FYR. Macedonii- 2008. | 103 375,00 |